Grobentabelle

Hemden

  XS S M L XL XXL XXXL
Französische Größe 36 37/38 39/40 41/42 43 44/45 46
Italienische Größe 36 37/38 39/40 41/42 43 44/45 46
Englische Größe 14 14,5/15 15,5 16/16,5 17 17,5 18
Deutsche Größe 36 37/38 39/40 41/42 43 44/45 46
Spanische Größe 36 37/38 39/40 41/42 43 44/45 46

Hosen

  XXS XS S M L XL XXL XXXL
Französische Größe 38 40 42 44 46 48 50 52
Italienische Größe 42 44 46 48 50 52 54 56
Englische Größe 10 12 14 16 18 20 22 24
Deutsche Größe 36 42/44 44/46 46/48 48 48/50 52 54/56
Spanische Größe 38 40 42 44 46 48 50 52

Jeans

US Größe 28 29 30 31 32 33 34 36 38
Französische Größe 38 38/40 40 40/42 42 42/44 44 46 48
Italienische Größe 42 42/44 44 44/46 46 46/48 48 50 52
Englische Größe 10 11 12 13 14 15 16 18 20
Deutsche Größe 36 36/38 38 38/40 40 40/42 42 44 46
Spanische Größe 38 38/40 40 40/42 42 42/44 44 46 48

Jeanslänge

US Größe L 30 L 32 L 34
Französische Größe 108cm 112cm 116cm
Italienische Größe 108cm 112cm 116cm
Englische Größe 108cm 112cm 116cm
Deutsche Größe 108cm 112cm 116cm
Spanische Größe 108cm 112cm 116cm

Schuhe

Französische Größe 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Italienische Größe 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Englische Größe 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11
Deutsche Größe 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Spanische Größe 38 39 40 41 42 43 44 45 46
US Größe 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13

T-Shirt, Sweatshirt, Pulli

  XS S M L XL XXL XXL
Französische Größe 36 38 40 42 44 46 48
Italienische Größe 38 40 42 44 46 48 50
Englische Größe XS S M L XL XXL XXL
Deutsche Größe 34 36 38 40 42 44 46
Spanische Größe 36 38 40 42 44 46 48

Jacke

Brustumfang 76/79 80/84 82/86 84/88 88/92 90/94 92/96 96/100 98/106
  XS   S     M     L
Französische Größe 40/42 42 42/44 44 46 46/48 48 50 50/52
Italienische Größe 46/48 48 50 50/52 52 54 54/56 56 58
Englische Größe 20 22 22/24 24 26 26/28 28 30 30/32
Deutsche Größe 42/44 44 46 46/48 48 50 50/52 52 54
Spanische Größe 40/42 42 42/44 44 46 46/48 48 50 50/52
Brustumfang 100/104 104/408 106/110 108/112 112/116 116/124 116/200 125/133
      XL     XXL   XXXL
Französische Größe 52 54 54/56 56 58 58/60 60 60/62
Italienische Größe 58/60 60 60/62 62 64 64/66 66 66/68
Englische Größe 32 34 34/36 36 38 38/40 40 42
Deutsche Größe 54/56 56 58 58/60 60 60/62 62 62/64
Spanische Größe 52 54 54/56 56 58 58/60 60 60/62

Unterwäsche

Französische Größe S M L XL XXL XXL    
Französische Größe 40 42 44 46 48 50 52 54
Italienische Größe 44 46 48 50 52 54 56 58
3 4 5 6 7 8    
Englische Größe 28 30 32 34 36 38 40 42
Deutsche Größe 38_40 40_42 42_44 44_46 46_48 48_50 50_52 52_54
Spanische Größe 40 42 44 46 48 50 52 54
 

Oberteile (T-Shirt, Blousons, Jacken und Kleider)

Französische Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
32 34 36 38 40 42 44 46
  T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6
Italienische Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
36 38 40 42 44 46 48 50
Englische Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
4 6 8 10 12 14 16 18
Deutsche Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
30 32 34 36 38 40 42 44
Spanische Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
32 34 36 38 40 42 44 46

Hosen und Röcke

Französische Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
34 36 38 40 42 44 46 48
Italienische Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
36 40 42 44 46 48 50 52
Englische Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
6 8 10 12 14 16 18 20
Deutsche Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
32 34 36 38 40 42 44 46
Spanische Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
34 36 38 40 42 44 46 48

Jeans

US Größe 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38
Französische Größe 34 34/36 36 36/38 38 38/40 40 40/42 42 42/44 44 46 48
Italienische Größe 38 38/40 40 40/42 42 42/44 44 44/46 46 46/48 48 50 52
Englische Größe 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20
Deutsche Größe 32 32/34 34 34/36 36 36/38 38 38/40 40 40/42 42 44 46
Spanische Größe 34 34/36 36 36/38 38 38/40 40 40/42 42 42/44 44 46 48

Jeanslänge

US Größe L 30 L 32 L 34
Französische Größe 100cm 104cm 108cm
Italienische Größe 100cm 104cm 108cm
Englische Größe 100cm 104cm 108cm
Deutsche Größe 100cm 104cm 108cm
Spanische Größe 100cm 104cm 108cm

Höschen

Französische Größe XS S M L XL XXL
36 38 40 42 44 46
Italienische Größe XS S M L XL XXL
1 2 3 4 5  
Englische Größe XS S M L XL XXL
8 10 12 14 16 18
Deutsche Größe XS S M L XL XXL
34 36 38 40 42 44
Spanische Größe XS S M L XL XXL
36 38 40 42 44 46

BH

Brustumfang 77/79 82/84 87/89 92/94 97/99 102/104 Körbchen A
79/81 84/86 89/91 94/96 99/101 104/106 Körbchen B
  86/88 91/93 96/98 101/103 106/108 Körbchen C
  88/90 93/95 98/100 103/105 108/110 Körbchen D
  90/92 95/97 100/102 105/107 110/112 Körbchen E
Französische Größe 80 85 90 95 100 105 A/B/C/D/E
Italienische Größe 1 2 3 4 5 6 ohne Körbchen
Englische Größe 30 32 34 36 38 40 A/B/C/D/E
Deutsche Größe 65 70 75 80 85 90 A/B/C/D/E
Spanische Größe 80 85 90 95 100 105 A/B/C/D/E

Schuhe

Französische Größe 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Italienische Größe 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Englische Größe 2 3 4 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11
Deutsche Größe 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Spanische Größe 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
US Größe 4 5 6 7 8 8 ½ 9 10 10 ½ 11 11 ½ 12
 

Fürs Baby (Frühchen - 2 Jahre)

Französische Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
32 34 36 38 40 42 44 46
  T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6
Italienische Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
36 38 40 42 44 46 48 50
Englische Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
4 6 8 10 12 14 16 18
Deutsche Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
30 32 34 36 38 40 42 44
Spanische Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
32 34 36 38 40 42 44 46

Kindergarten (2 bis 6 Jahre)

Durchschnittsalter (Jahre) 2 3 4 5 6
Größe in cm 83 - 89 90 - 97 98 - 104 105 - 110 111 - 116
Brustumfang in cm 51 53 55 56 58
Taillenumfang in cm 48 50 51 52 53
Beckenumfang in cm 54 56 58 60 63
Gewicht 12 14 16 18 20
zu bestellende Größe 86 94 102 108 114

Mädchen (7 bis 18 Jahre)

Durchschnittsalter (Jahre) 7 8 9 10 11 12 13/14 15/16 17/18
Größe in cm 117 - 122 123 - 128 129 - 134 135 - 140 141 - 146 147 - 152 153 - 158 159 - 164 165 - 170
Brustumfang in cm 60 63 66 69 73 78 83 86 88
Taillenumfang in cm 54 57 58 60 61 63 65 67 69
Beckenumfang in cm 66 69 73 76 79 84 89 93 95
zu bestellende Größe 120 126 132 138 144 150 156 162 168

Jungen (7 bis 18 Jahre)

Durchschnittsalter (Jahre) 7 8 9 10 11 12 13/14 15/16 17/18
Größe in cm 117 - 122 123 - 128 129 - 134 135 - 140 141 - 146 147 - 152 153 - 164 165 - 176 177 - 182
Brustumfang in cm 60 63 66 69 72 76 84 90 93
Taillenumfang in cm 54 57 59 61 63 66 71 76 78
Beckenumfang in cm 65 68 71 74 77 81 88 94 96
zu bestellende Größe 120 126 132 138 144 150 162 174 180

Schuhe

Fußlänge (cm) 10,3 11 11,6 12,3 13 13,6 14,3 15 15,6 16,3 17
Schuhgröße F/I/D/ES 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Schuhgröße US - - - - - 5 6 7 8 9 10
Fußlänge (cm) 17,6 18,3 19 19,6 20,3 21 21,6 22,3 23 23,6 24,2
Schuhgröße F/I/D/ES 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Schuhgröße US 11 12 13 13 ½ 1 1 ½ 2 ½ 3 4 5 6
 

Ringgröße

Größe 5 Größe 6 Größe 7 Größe 8 Größe 9 Größe 10 Größe 11
15.7 mm 16.5 mm 17.3 mm 18.5 mm 19.0 mm 119.85 mm 20.4 mm
EU 49-51 EU 52-53 EU 55-56 EU 57-58 EU 60 EU 62 EU 64
UK J 1/2 UK L 1/2 UK N 1/2 UK P 1/2 UK S UK U UK J V
UK Europe Japan USA Durchmesser (mm) Umfang (mm) Swatch
J 8.69     15.5 48.69 5
  9     15.6 49
  9.2 9   15.66 49.2
J 1/2 9.32   5 15.7 49.32
K 9.95   5.25 15.9 49.95
  10     15.92 50
  10.27 10   16 50.27
K 1/2 10.58   5.5 16.1 50.58
  11     16.23 51
L 11.24   5.75 16.31 51.24  
  11.3 11   16.33 51.3  
L 1/2 11.87   6 16.51 51.87  
  12     16.55 52 6
  12.34 12   16.66 52.34
M 12.46     16.7 52.46
  12.56   6.25 16.73 52.56
  13     16.87 53
M 1/2 13.09     16.9 53.09  
  13.16   6.5 16.92 53.16  
  13.41 13   17 53.41  
N 13.72     17.1 53.72  
  13.85   6.75 17.14 53.85  
  14     17.19 54  
N 1/2 14.35     17.3 54.35  
  14.44 14   17.33 54.44  
  14.51   7 17.35 54.51  
O 14.98     17.5 54.98  
  15   7.25 17.56 55 7
  15.48 15   17.66 55.48
0 1/2 15.61     17.7 55.61
  15.76   7.5 17 3/4 55.76
  16     17.83 56
P 16.23     17.9 56.23  
  16.45   7.75 17.97 56.45  
  16.55 16   18 56.55  
P 1/2 16.86     18.1 56.86  
  17     18.14 57 8
  17.15   8 18.19 57.15
Q 17.49     18.3 57.49
  17.59 17   18.33 57.59
  17.77   8.25 18.39 57.77
  18     18.46 58
Q 1/2 18.12     18.5 58.12  
  18.4   8.5 18.59 58.4  
  18.62 18   18.66 58.62  
R 18 3/4     18.7 58 3/4  
  19   8.75 18.78 59  
R 1/2 19.38     18.9 59.38 9
  19.66   9 18.99 59.66
  19.69 19   19 59.69
S 20     19.1 60
  20.38   9.25 19.22 60.38  
S 1/2 20.63     19.3 60.63  
  20.73 20   19.33 60.73  
  20.98   9.5 19.41 60.98  
  21     19.42 61  
T 21.26     19.5 61.26  
  21.67   9.75 19.63 61.67  
  21.76 21   19.66 61.76  
T 1/2 21.89     19.7 61.89  
  22     19.74 62  
  22.33   10 19.84 62.33  
U 22.52     19.9 62.52  
  22.83 22   20 62.83  
  23   10.25 20.05 63  
U 1/2 23.15     20.1 63.15  
  23.59   10.5 20.24 63.59  
V 23.77     20.3 63.77  
  23.87 23   20.33 63.87  
  23.99     20.37 63.99  
  24.28   10.75 20.46 64.28  
V 1/2 24.4     20.5 64.4  
  24.91 24   20.66 64.91  
  24.97   11 20.68 64.97  
W 25     20.69 65  
  26.6   11.25 20.88 65.6  
W 1/2 26.66     20.9 65.66  
  25.97 25   21 65.97  
  26     21.01 66  
  26.22   11.5 21.08 66.22  
X 26.29     21.1 66.29